Inverter Tenaga Surya PV
p
Model Kekuatan CS | Tegangan DC (OPSIONAL) | Daya terukur | Barat Laut (kg) | Berat kotor (kg) | Dimensi tubuh |
Inverter Gelombang Sinus Murni Tenaga Surya Frekuensi Rendah Off-Grid Seri PV Powerstar dengan Pengisi Daya AC | |||||
Lampu LED MINI PV12/24-500 | Tegangan 12/24VDC | 500W | 8.5 | 9.5 | Ukuran 380*182*160mm |
Lampu LED MINI PV12/24-750 | Tegangan 12/24VDC | 750W | 14.5 | 16 | Ukuran 380*182*160mm |
Lampu LED MINI PV12/24-1000 | Tegangan 12/24VDC | 1000W | 16 | 18 | Ukuran 380*182*160mm |
LCD PV12/24-1000 | Tegangan 12/24VDC | 1000W | 16 | 18 | Ukuran 442*218*179mm |
LCD PV12/24-1500 | Tegangan 12/24VDC | 1500W | 18 | 20 | Ukuran 442*218*179mm |
LCD PV12/24-2000 | Tegangan 12/24VDC | 2000W | 20 | 22 | Ukuran 442*218*179mm |
LCD PV12/24/48-3000 | Tegangan 12/24/48VDC | Daya 3000W | 26 | 28 | Ukuran 442*218*179mm |
LCD PV24/48-4000 | Tegangan 24/48VDC | 4000W | 48 | 56 | Ukuran 598*218*179mm |
LCD PV24/48-5000 | Tegangan 24/48VDC | 5000W | 48 | 56 | Ukuran 598*218*179mm |
LCD PV24/48-6000 | Tegangan 24/48VDC | 6000W | 48 | 56 | Ukuran 598*218*179mm |
PW48-8000 | Tegangan 48VDC | Daya 8000W | 60 | 63 | Ukuran 538*255*630mm |
PW72-8000 | Tegangan 72VDC | Daya 8000W | 60 | 63 | Ukuran 538*255*630mm |
PW48-10000 | Tegangan 48VDC | 10000W | 65.5 | 68.5 | Ukuran 538*255*630mm |
PW72-10000 | Tegangan 72VDC | 10000W | 65.5 | 68.5 | Ukuran 538*255*630mm |
PW48-12000 | Tegangan 48VDC | 12000W | 71 | 74 | Ukuran 538*255*630mm |
PW72-12000 | Tegangan 72VDC | 12000W | 71 | 74 | Ukuran 538*255*630mm |
Model Kekuatan CS | Daya terukur | Spesifikasi | |||
Inverter Hybird seri PVS dengan Pengontrol Pengisi Daya Tenaga Surya MPPT terintegrasi | |||||
PVS1k-12/24vdc | 1000W | 120/220VAC, MPPT 40A | |||
PVS 1,5k-12/24vdc | 1500W | 120/220VAC, MPPT 41A | |||
PVS2k-12/24vdc | 2000W | Tegangan 120/220VAC, MPPT 42A | |||
PVS3k-12/24vdc | Daya 3000W | 120/220VAC, MPPT 43A | |||
PVS3k-48vdc | Daya 3000W | 120/220VAC, MPPT 44A | |||
PVS4K-24VDC | 4000W | 120/220VAC, MPPT 45A | |||
PVS4k-48vdc | 4000W | 120/220VAC, MPPT 46A | |||
PVS5k-24vdc | 5000W | 220VAC, MPPT 60A | |||
PVS5k-48vdc | 5000W | 220VAC, MPPT 60A | |||
PVS6k-24vdc | 6000W | 220VAC, MPPT 60A | |||
PVS6k-48vdc | 6000W | 220VAC, MPPT 60A | |||
PVS7k-48vdc | 7000W | 220VAC, MPPT 60A | |||
PVS8k-48vdc | Daya 8000W | 220VAC, MPPT 60A | |||
PVS10k-48vdc | 10000W | 220VAC, MPPT 60A | |||
PVS12k-48vdc | 12000W | 220VAC, MPPT 60A | |||
Perhatian: Produk akan ditingkatkan tanpa perhatikan, silakan hubungi bagian penjualan cspower untuk spesifikasi barang yang berlaku. |