Baterai Lithium Berdiri LPUS UP
p
BATERAI LiFePO4 Lithium SERI LPUS UP
Sertifikat: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Disetujui
Baterai litium LiFePO4 seri LPUS merupakan baterai litium besi terbaru yang mengadopsi teknologi canggih, Memiliki Siklus Hidup Terpanjang: Menawarkan siklus hidup hingga 20 kali lebih lama dan masa pakai mengambang/kalender lima kali lebih lama daripada baterai asam timbal, membantu meminimalkan biaya penggantian dan mengurangi total biaya kepemilikan.
CSPower Model | Nominal Tegangan (V) | Kapasitas (Ah) | Dimensi (mm) | Berat | Menyampaikan | KekuatanKapasitas | ||
Panjang | Lebar | Tinggi | kg | |||||
Baterai Lithium LifePO4 LPUS berdiri tegak | ||||||||
LPUS48V200 | 48.0V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 95kg | RS485/KAN | 9,60 kWh |
LPUS48V280 | 48.0V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 117kg | RS485/KAN | 13,44 kWh |
LPUS48V400 | 48.0V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 169 kg | RS485/KAN | 19,20 kWh |
LPUS48V200H | 51,2V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 97 kg | RS485/KAN | 10,24 kWh |
LPUS48V280H | 51.2V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 119 kg | RS485/KAN | 14,34 kWh |
LPUS48V300H | 51,2V | 300AH | 485 | 400 | 837 | 134 kg | RS485/KAN | 15,36 kWh |
LPUS48V320H | 51,2V | 320AH | 485 | 400 | 837 | 149 kg | RS485/KAN | 16,38 kWh |
LPUS48B400H | 51,2V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 171 kg | RS485/KAN | 20,48 kWh |
Pemberitahuan: Produk akan ditingkatkan tanpa pemberitahuan, silakan hubungi penjualan cspower untuk spesifikasi yang berlaku. |