Baterai Lithium Berdiri Baru LPUS SPT
p
BATERAI Litium Tetap SERI LPUS SPT
Sertifikat: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Disetujui
Kekuatan CS Model | Nominal Tegangan (V) | Kapasitas (Ah) | Dimensi (mm) | Berat | Menyampaikan | KekuatanKapasitas | ||
Panjang | Lebar | Tinggi | kg | |||||
Baterai Lithium LifePO4 LPUS berdiri tegak | ||||||||
LPUS48V280-SPT | 48.0V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122 kg | RS485/KAN | 13,44 kWh |
LPUS48V300-SPT | 48.0V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122 kg | RS485/KAN | 14,40 kWh |
LPUS48V314-SPT | 48.0V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122 kg | RS485/KAN | 15,07 kWh |
LPUS48V280H-SPT | 51,2V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122 kg | RS485/KAN | 14,34 kWh |
LPUS48V300H-SPT | 51.2V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122 kg | RS485/KAN | 15,36 kWh |
LPUS48V314H-SPT | 51,2V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122 kg | RS485/KAN | 16,08 kWh |
LPUS48V628H-SPT | 51,2V | 628 H | 416 | 538 | 895 | 230kg | RS485/KAN | 32,15 kWh |
Pemberitahuan: Produk akan ditingkatkan tanpa pemberitahuan, silakan hubungi penjualan cspower untuk spesifikasi yang berlaku. |